| Période | Voilier (1) * | Skipper (par jour) (2) ** | Clean.(3) ** |
|---|---|---|---|
| JUIN (2026) | ME CONSULTER € | 170 € TTC | 100 € TTC |
| DU 30 /06 AU 12/07 (2025) | 1800 € | 170 € TTC | 100 € TTC |
| DU 12/07 AU 26/07 (2025) | 2000 € | 170 € TTC | 100 € TTC |
| JUILLET (2026) | 2200 € | 170 € TTC | 100 € TTC |
| SEPTEMBRE (2026) | ME CONSULTER € | 170 € TTC | 100 € TTC |
Array
